海关编码首页>Hs编码详情
Za
化学纤维制的絮胎及絮胎制品
商品编码:5601229000
基本信息
商品编码 | 5601229000 | 商品名称 | 化学纤维制的絮胎及絮胎制品 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 8% | 100% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 纤维成分(如棉制) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 5.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 11.4% |
文莱 | 11.2% |
柬埔寨 | 11.2% |
韩国 | 11.2% |
老挝 | 11.2% |
马来西亚 | 11.2% |
新西兰 | 11.4% |
新加坡 | 11.2% |
泰国 | 11.2% |
越南 | 11.2% |
日本 | 11.3% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第56章 | 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 |
第5601章 | 纺织材料絮胎及其制品;长度不超过5毫米的纺织纤维(纤维屑)、纤维粉末及球结: |
第56012章 | 纺织材料制的絮胎及其制品: |
第560122章 | 化学纤维制: |
第56012290章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
5601229000999 | 化学纤维制的絮胎及絮胎制品 |