海关编码首页>Hs编码详情
Za
草坪及运动场地滚压机
商品编码:8432801000
基本信息
商品编码 | 8432801000 | 商品名称 | 草坪及运动场地滚压机 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 7% | 40% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 品牌(中文或外文名称) |
4 | 型号 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 6.3% |
文莱 | 6.3% |
柬埔寨 | 6.3% |
韩国 | 6.3% |
老挝 | 6.3% |
马来西亚 | 6.3% |
新西兰 | 6.3% |
新加坡 | 6.3% |
泰国 | 6.3% |
越南 | 6.3% |
日本 | 6.6% |
所属章节
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
第84章 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
第8432章 | 农业、园艺及林业用整地或耕作机械;草坪及运动场地滚压机: |
第84328章 | 其他机械: |
第84328010章 | 草坪及运动场地滚压机 |
CIQ代码(13位海关编码)
8432801000999 | 草坪及运动场地滚压机 |